Description
| Тепловая мощность | 74 кВт |
| Потребляемая мощность | 16.7 кВт |
| Рабочий ток | 31.7 А |
| Максимальный ток | 43 А |
| Питание | 380-415В / 3Ф / 50Гц |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 3 |
| Фреон | R410A |
| Дросселирующий узел | Электр. расширительный клапан EEV |
| Режим разморозки | Автоматический, принудительный |
| Тип вентилятора | Осевой (axial) |
| Кол-во вентиляторов | 3 |
| Тип воздушного теплообменника | Медный с алюминиевым оребрением |
| Тип водяного теплообменника | Коаксиальный медный |
| Циркуляционный насос | Опция (Сплит) |
| Рекомендуемый проток теплоносителя | 12800 л/час |
| Диаметр подключения труб теплоносителя | 2 дюйма |
| Рабочая t теплоносителя | 30-55 С |
| Максимальная t теплоносителя | 60 С |
| Контроллер | Автоматический, программируемый |
| Панель управления | ЖК дисплей с подсветкой |
| Функции | Отопление + Охлаждение |
| Рабочая t окружающей среды | -25 ~+43 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Уровень шума | 75 ДБ |
| Вес | 430 Кг |
| Размеры | В-1500 / Ш-2185 / Г-910 мм |
Схема подключения теплового насоса AIRSUN

