Description
| Тепловая мощность | 5 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.2 кВт |
| Рабочий ток | 5.4 А |
| Максимальный ток | 8 А |
| Питание | 220-240В / 1Ф / 50Гц |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Фреон | R410A |
| Дросселирующий узел | Нерегулируемый дроссель |
| Режим разморозки | Автоматический, принудительный |
| Тип вентилятора | Осевой (axial) |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Тип воздушного теплообменника | Медный с алюминиевым оребрением |
| Тип водяного теплообменника | Коаксиальный медный |
| Циркуляционный насос | Встроенный |
| Рекомендуемый проток теплоносителя | 1000 л/час |
| Диаметр подключения труб теплоносителя | 3/4 дюйм |
| Рабочая t теплоносителя | 30-55 С |
| Максимальная t теплоносителя | 60 С |
| Контроллер | Автоматический, программируемый |
| Панель управления | ЖК дисплей с подсветкой |
| Функции | Отопление |
| Рабочая t окружающей среды | -10 ~+43 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Уровень шума | 48 ДБ |
| Вес | 45 Кг |
| Размеры | В-550 / Ш-930 / Г-360 мм |
Схема подключения теплового насоса AIRSUN

