Description
| Тепловая мощность | 15 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.62-3.9 кВт |
| Рабочий ток | 7-18 А |
| Максимальный ток | 19 А |
| Питание | 220-245В / 1Ф / 50Гц |
| Тип компрессора | EVI DC Inverter |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Фреон | R410A |
| Дросселирующий узел | Электр. расширительный клапан EEV |
| Режим разморозки | Автоматический, принудительный |
| Тип вентилятора | Осевой (axial) |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Тип воздушного теплообменника | Медный с алюминиевым оребрением |
| Тип водяного теплообменника | Коаксиальный медный |
| Циркуляционный насос | Встроенный |
| Рекомендуемый проток теплоносителя | 3600 л/час |
| Диаметр подключения труб теплоносителя | 1 дюйм |
| Рабочая t теплоносителя | 30-55 С |
| Максимальная t теплоносителя | 60 С |
| Контроллер | Автоматический, программируемый |
| Панель управления | ЖК дисплей с подсветкой |
| Функции | Отопление/ ГВС / Охлаждение |
| Рабочая t окружающей среды | -25 ~+43 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Уровень шума | 58 ДБ |
| Вес | 102 Кг |
| Размеры | В-860 / Ш-1100 / Г-470 мм |
Схема подключения теплового насоса AIRSUN

