Description
Тепловая мощность | 3.5 кВт |
Потребляемая мощность | 0.8 кВт |
Рабочий ток | 3.8 А |
Максимальный ток | 5 А |
Питание | 220-240В / 1Ф / 50Гц |
Тип компрессора | Роторный |
Кол-во компрессоров | 1 |
Фреон | R410A |
Дросселирующий узел | Нерегулируемый дроссель |
Режим разморозки | Осевой (axial) |
Кол-во вентиляторов | 1 |
Тип воздушного теплообменника | Медный с алюминиевым оребрением |
Тип водяного теплообменника | Коаксиальный медный |
Циркуляционный насос | Встроенный |
Рекомендуемый проток теплоносителя | 700 л/час |
Диаметр подключения труб теплоносителя | 1 дюйм |
Рабочая t теплоносителя | 30-55 С |
Максимальная t теплоносителя | 60 С |
Контроллер | Автоматический, программируемый |
Панель управления | ЖК дисплей с подсветкой |
Функции | Отопление |
Рабочая t окружающей среды | -10 ~+43 |
Степень защиты | IPX4 |
Уровень шума | 42 ДБ |
Вес | 40 Кг |
Размеры | В-550 / Ш-930 / Г-360 мм |
Схема подключения теплового насоса AIRSUN