Description
| Тепловая мощность | 18 кВт |
| Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
| Рабочий ток | 11 А |
| Максимальный ток | 15 А |
| Питание | 380-415В / 3Ф / 50Гц |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Фреон | R407A |
| Дросселирующий узел | Электронный расширительный клапан EEV |
| Режим разморозки | Автоматический, принудительный |
| Тип вентилятора | Осевой (axial) |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Тип воздушного теплообменника | Медный с алюминиевым оребрением |
| Тип водяного теплообменника | Коаксиальный медный |
| Циркуляционный насос | Встроенный |
| Рекомендуемый проток теплоносителя | 3600 л/час |
| Диаметр подключения труб теплоносителя | 1 дюйм |
| Рабочая t теплоносителя | 30-55 С |
| Максимальная t теплоносителя | 60 С |
| Контроллер | Автоматический, программируемый |
| Панель управления | ЖК дисплей с подсветкой/Сенсорное управление |
| Функции | Отопление + ГВС, Отопление + Охлаждение |
| Рабочая t окружающей среды | -10 ~+43 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Уровень шума | 55 ДБ |
| Вес | 125 Кг |
| Размеры | В-1210 / Ш-1080 / Г-600 мм |
Схема подключения теплового насоса AIRSUN

