Description
Тепловая мощность | 2.4-9 кВт |
Потребляемая мощность | 0.6-1.75 кВт |
Рабочий ток | 3-8 А |
Максимальный ток | 13 А |
Питание | 220-245В / 1Ф / 50Гц |
Тип компрессора | EVI DC Inverter |
Кол-во компрессоров | 1 |
Фреон | R410A |
Дросселирующий узел | Электр. расширительный клапан EEV |
Режим разморозки | Автоматический, принудительный |
Тип вентилятора | Осевой (axial) |
Кол-во вентиляторов | 1 |
Тип воздушного теплообменника | Медный с алюминиевым оребрением |
Тип водяного теплообменника | Коаксиальный медный |
Циркуляционный насос | Отсутствует |
Рекомендуемый проток теплоносителя | 1500 л/час |
Диаметр подключения труб теплоносителя | 1 дюйм |
Рабочая t теплоносителя | 30-55 С |
Максимальная t теплоносителя | 60 С |
Контроллер | Автоматический, программируемый |
Панель управления | Сенсорная, LCD дисплей |
Функции | Отопление/ ГВС / Охлаждение |
Рабочая t окружающей среды | -25 ~+43 |
Степень защиты | IPX4 |
Уровень шума | 58 ДБ |
Вес | 102 Кг |
Размеры | В-850 / Ш-1050 / Г-480 мм |
Схема подключения теплового насоса AIRSUN
