Description
| Тепловая мощность | 12 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.8 кВт |
| Рабочий ток | 13 А |
| Максимальный ток | 18 А |
| Питание | 220-240В / 1Ф / 50Гц |
| Тип компрессора | Роторный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Фреон | R410A |
| Дросселирующий узел | Нерегулируемый дроссель |
| Режим разморозки | Автоматический, принудительный |
| Тип вентилятора | Осевой (axial) |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Тип воздушного теплообменника | Медный с алюминиевым оребрением |
| Тип водяного теплообменника | Коаксиальный медный |
| Циркуляционный насос | Встроенный |
| Рекомендуемый проток теплоносителя | 1500 л/час |
| Диаметр подключения труб теплоносителя | 1 дюйм |
| Рабочая t теплоносителя | 30-55 С |
| Максимальная t теплоносителя | 60 С |
| Контроллер | Автоматический, программируемый |
| Панель управления | ЖК дисплей с подсветкой |
| Функции | Отопление |
| Рабочая t окружающей среды | -10 ~+43 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Уровень шума | 54 ДБ |
| Вес | 85 Кг |
| Размеры | В-795 / Ш-865 / Г-465 мм |
Схема подключения теплового насоса AIRSUN

