Description
| Тепловая мощность | 6 кВт |
| Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Максимальный ток | 13 А |
| Питание | 220-240В / 1Ф / 50Гц |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Фреон | R22/R407/R410 |
| Дросселирующий узел | ТРВ/ЕРВ(опционально) |
| Тип испарителя | Коаксильный |
| Тип конденсатора | Пластинчатый |
| 3-х ходовой кран | Отсутствует |
| Датчик протока СО | Установлен в базе |
| Датчик протока геоконтура | Установлен в базе |
| Циркуляционный насос | Отсутствует (возможен опционально) |
| Рекомендуемый проток теплоносителя | 1000 л/час |
| Диаметр подключения труб теплоносителя | 1 дюйм |
| Максимальная t теплоносителя | 60 С |
| Контроллер | Автоматический, программируемый |
| Панель управления | ЖК дисплей с подсветкой, креплеие на стену |
| Функции | Отопление/ГВС(опция) |
| Уровень шума | Уточняется |
| Вес | Уточняется |
| Размеры | В-1600 / Ш-580 / Г-600 мм |
