Description
| Тепловая мощность | 28 кВт |
| Потребляемая мощность | 12 кВт |
| Максимальный ток | 38 А |
| Питание | 380-420В / 3Ф / 50Гц |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Фреон | R22/R407/R410 |
| Дросселирующий узел | ТРВ/ЕРВ(опционально) |
| Тип испарителя | Пластинчатый |
| Тип конденсатора | Пластинчатый |
| 3-х ходовой кран | Отсутствует |
| Датчик протока СО | Установлен в базе |
| Датчик протока геоконтура | Установлен в базе |
| Циркуляционный насос | Отсутствует (возможен опционально) |
| Рекомендуемый проток теплоносителя | 4500 л/час |
| Диаметр подключения труб теплоносителя | 1 1/4 дюйм |
| Максимальная t теплоносителя | 60 С |
| Контроллер | Автоматический, программируемый |
| Панель управления | ЖК дисплей с подсветкой, креплеие на стену |
| Функции | Отопление/ГВС(опция), Удаленный доступ(опция) |
| Уровень шума | Уточняется |
| Вес | Уточняется |
| Размеры | В-1600 / Ш-580 / Г-600 мм |
